描述
产品应用
本设备主要用于SMT行业生产用的卷盘类物料进行快速点数,以高度工业4.0为标准,智能模块化设计,利用X射线成像技术,对生产物料进行检测并获取图像信息,再通过Canneed公司自主研发的图像算法进行快速计数,并将设备数据信息与客户MES系统对接;结合机器视觉图像技术及自动化技术,实现自动上料,自动扫码,自动点数,自动下料和自动贴标,为生产部门提高了管理准确性及效率,大大的节省了人工成本。
产品防护结构遵循GBZ117-2015《工业X射线探伤放射卫生防护标准》和GB/T18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》,我公司已获得辐射安全生产和销售许可证;


产品优点
| 上料机 | 双工位设计 | 两个存储工位互不影响,最多能存储104盘物料,设备运行期间也可以更换上料车; | 
| 通用型强 | 7寸~15寸的物料盘可混合存放,全过程不受影响; | |
| 点料机 | 全铅板封闭 | 机身全铅板封闭,保证了安全性; | 
| 检高料图像无畸变 | 最高能检68mm的高物料,目前市场上唯一能满足需求,且图像无畸变; | |
| CCD相机扫码面积大 | 视场为380*380,物料盘随意摆放位置,均能准确读取和识别条码; | |
| 工作模式灵活 | 在线或离线(左进右出或单进单出)可自由切换 | |
| 贴标机 | 视觉定位系统 | 采用高分辨率视觉定位系统,能识别旧条码的位置,让新条码能准确覆盖; | 
| 条码防贴错功能 | 能记忆旧条码的信息,并核对新旧条码信息是否一致,防止条码贴错; | |
| 物料分选功能 | 点数完成后可以将数量少的料盘,用皮带线流出,数量多的料盘放入装料小车入库; | |
| 对接智能仓储 | 下料车可直接接智能仓(已配合的公司); | 
技术参数
| X-Chip-380技术规格 | |
| 扫描尺寸 | 180mm-380mm | 
| 速 度 | 10-12 s/pcs | 
| TUBE 管最大电压 | 100KV | 
| 物料尺寸 | 最小尺寸01005 | 
| 进料高度 | 80mm | 
| 扫码方式 | 自动扫描 | 
| 数据库 | ERP或MES系统对接 | 
| 出料方式 | 左进右出 | 
| 机台尺寸 | 3700mm(L)x1500mm(W)x1850mm(H) | 
| 机身净重 | 2300KG | 
| 电 源 | 220VAC±10% 50/60Hz | 
| 功 率 | 3.8KW | 
| 气 压 | 0.5Mpa | 
| 工作温度 | <40℃ | 
| 相对湿度 | 标准70%@32 | 
| 安全 | 符合国家安全范围1u Sv/h | 













